スペック情報
スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード |
---|---|
転送速度 | 10BASE-T(10Mbps) 100BASE-TX(100Mbps) 1000BASE-T(1000Mbps) |
ポート数 | 24 |
ポート位置 | 前面 |
バッファメモリ | 1.5Mbytes |
ファンレス | ○ |
電源内蔵 | ○ |
ループ検知 | ○ |
ブロードキャストストーム制御(ループ防止) | ○ |
VLAN | ○ |
QoS | ○ |
幅x高さx奥行 | 440x43x257 mm |
重量 | 3000 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。