スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 55 インチ |
画素数 | 3840x2160 |
倍速液晶 | 倍速表示 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 HLG |
LEDバックライト | LEDバックライト |
IPS方式 | ○ |
4K | ○ |
フルハイビジョン | ○ |
画面分割 | ○ |
1インチあたりの価格 | \3,726 |
地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 |
CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
自動録画機能 | ○ |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
USB端子 | 3 |
コンポーネント入力 | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
DLNA | ○ |
Netflix | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
Amazonビデオ | ○ |
dTV | ○ |
ひかりTV | ○ |
ひかりTV4K | ○ |
アクトビラ | ○ |
アクトビラ4K | ○ |
Hulu | ○ |
YouTube | ○ |
DAZN | ○ |
消費電力 | 190 W |
待機時消費電力 | 0.3 W |
幅x高さx奥行 | 1234x775x254 mm |
省エネ評価 | ★★★ |
省エネ基準達成率 | 183%(2012年度) |
年間消費電力量 | 144 kWh |
年間電気代 | 3888 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。