スペック情報
BS対応 | ○ |
---|---|
CS対応 | ○ |
4K・8K対応 | ○ |
利得(ゲイン) | UHF:35dB(33〜39dB)45dB(43〜49dB) BS・CS:24〜30dB(1032MHz)32〜38dB(3224MHz) |
雑音指数(NF) | UHF:1.5dB以下 BS・CS:6dB以下 |
入力レベル | UHF:41〜66dBμV(86dBμV) BS・CS:46〜66dBμV(86dBμV) |
SHマーク | ○ |
幅x高さx奥行き | 113x87x54 mm |
重量 | 0.32 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。