スペック情報
タイプ | 一体型 |
---|---|
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
前後2カメラ(前方・後方撮影) | ○ |
モニター | あり |
液晶サイズ | 2.7インチ |
Full HD対応 | ○ |
録画機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 |
対応メディア | microSDHCカード(16GB〜32GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分 |
イベント録画時間 | 1分 |
買替補償金制度対象 | ○ |
画素数 | 記録解像度:207万画素 撮像素子:210万画素 |
撮像素子 | 1/2.7型 フルカラーCMOS |
画角 | 最大記録画角:水平122°/垂直63°/対角150° |
F値 | F1.8 |
最大解像度 | 1920x1080 |
フレームレート | 27.5fps |
画素数 | 記録解像度:207万画素 撮影素子:210万画素 |
撮像素子 | 1/2.7型 フルカラーCMOS |
画角 | 最大記録画角:水平100°/垂直52°/対角111° |
F値 | F1.8 |
最大解像度 | 1920x1080 |
フレームレート | 27.5fps |
駐車監視機能 | オプション |
LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
HDR機能 | ○ |
先行車発進お知らせ機能 | ○ |
先行車接近お知らせ機能 | ○ |
車線逸脱お知らせ機能 | ○ |
エコドライブサポート機能 | ○ |
長時間運転通知機能 | ○ |
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 87.9x50.6x34.4 mm |
重量(フロントカメラ) | 108 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 44x40.4x33 mm |
重量(リアカメラ) | 35 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。