スペック情報
画素数 | 1271万画素(総画素) 1200万画素(有効画素) |
---|---|
撮像素子 | 1/2.33型CMOS (裏面照射型) |
焦点距離 | 4.5〜18mm (35mm判換算値:25〜100mm) |
F値 | F2〜F4.9 |
光学ズーム | 4 倍 |
マニュアルフォーカス | ○ |
GPS機能 | ○ |
USB充電 | ○ |
撮影枚数 | 340 枚 |
最短撮影距離 | 10cm(標準) 1cm(マクロ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG |
シャッタースピード | 1/2〜1/2000 秒 |
液晶モニター | 3インチ 104万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO100〜12800 |
ファインダー | 無し |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | LI-92B |
連写撮影 | ○ |
インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ端子 |
4K対応 | ○ |
フレームレート | 29.97 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
記録方式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)/ステレオリニアPCM |
最長撮影時間 | メモリ容量に依存 |
タイムラプス | ○ |
顔認識 | ○ |
AF自動追尾機能 | ○ |
手ブレ補正機構 | CMOSシフト方式 |
セルフタイマー | 12/2秒 |
Wi-Fi | ○ |
防水性能 | 15m IPX8 |
防塵性能 | IP6X |
耐衝撃性能 | 2.1 m |
耐低温性能 | -10℃ |
耐結露 | ○ |
幅x高さx奥行き | 113x66x32.4 mm |
重量 | 総重量:253g |
カラー | ブラック系 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。