スペック情報
タイプ | 加湿空気清浄機 |
---|---|
最大適用床面積 | 〜46畳(76m2) |
集じん方式 | ファン式 |
フィルター種類 | HEPA |
フィルター寿命 | 10 年 |
騒音値 | 54 db |
最大風量/分 | 10 m3 |
清浄時間 | 6 分 |
設置タイプ | 据置き |
加湿機能 | ○ |
PM2.5除去率 | 0.1〜2.5μmの粒子を99%キャッチ |
花粉モード | ○ |
除菌機能 | ○ |
脱臭機能 | ○ |
消臭機能 | ○ |
対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー/照度センサー |
フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 |
その他機能 | 高濃度プラズマクラスターNEXT 自動掃除機能 |
スマホ連携 | ○ |
スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa LINE Clova |
適用畳数(木造和室) | 〜15.5畳(26m2) |
適用畳数(プレハブ洋室) | 〜26畳(43m2) |
タンク容量 | 4.3 L |
加湿量/h | 930 mL |
加湿清浄時間 | 7 分 |
幅x高さx奥行 | 427x738x371 mm |
重さ | 17 kg |
カラー | ホワイト系 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。