スペック情報
タイプ | ミラーレス |
---|---|
レンズマウント | ニコンZマウント |
画素数 | 2493万画素(総画素) 2432万画素(有効画素) |
撮像素子 | フルサイズ 35.9mm×23.9mm CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100〜51200 拡張:ISO102400相当 |
記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF) |
連写撮影 | 高速連続撮影:約4.5コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
液晶モニター | 3.2インチ 104万ドット |
ファインダー形式 | Quad-VGA OLED |
ファインダー倍率 | 0.8 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL15c |
撮影枚数 | ファインダー使用時:390枚 液晶モニタ使用時:470枚 |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
スロット | ダブルスロット SDカード×2 |
防塵・防滴 | ○ |
手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ |
タッチパネル | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ |
タイムラプス | ○ |
ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | チルト式液晶 |
USB充電 | ○ |
RAW+JPEG同時記録 | ○ |
バルブ | ○ |
RAW | 12bit/14bit |
タイム | ○ |
セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
インターフェース | USB Type-C、miniHDMI |
AFセンサー測距点 | 273点(静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時) |
4K対応 | ○ |
動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 29.97fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM AAC |
Wi-Fi | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
幅x高さx奥行き | 134x100.5x69.5 mm |
重量 | 590 g |
付属レンズ | 有(レンズキット) |
カラー | ブラック |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。