★Panasonic / パナソニック エオリア CS-GX401D2
商品番号:p000000748236
メーカー:パナソニック
価格 82,619円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
初期不良対応:不可(詳しくはこちら)
スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに14畳用 |
電源 | 200V タンデム型 |
年度モデル | 2021年モデル |
販売モデル | 家電量販店用 |
冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11〜17畳) |
冷房(木造和室目安) | 11畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 |
冷房能力 | 4kW |
冷房消費電力 | 1350W |
冷房COP | 2.96 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11〜14畳) |
暖房(木造和室目安) | 11畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 |
暖房能力 | 5kW |
低温暖房能力 | 5.3 kW |
暖房消費電力 | 1430W |
フィルター自動お掃除機能 | あり |
空気清浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX |
衣類乾燥 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | エオリア アプリ CLUB Panasonicへの登録が必要(無料) |
センサー | 日射センサー |
AI自動運転 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★ |
多段階評価点(2027年度) | 1 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) 74%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2005) 4.9(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1636kWh(JIS C 9612:2005) 1544kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 41688 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 11000 ポイント |
室内機サイズ | 幅790x高さ249x奥行340mm |
室外機サイズ | 幅780x高さ551x奥行289mm |
室内機重量 | 10.5 kg |
室外機重量 | 27 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。