4K液晶レグザのフラッグシップモデル
★TOSHIBA / 東芝 REGZA 55Z740XS [55インチ]
商品番号:p000000750989
メーカー:東芝
価格 129,122円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 55 V型(インチ) |
パネル性能 | 4K |
画素数 | 3840x2160 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 HDR10+ HLG |
LEDバックライト | 全面直下LEDバックライト |
画面分割(2画面機能) | ○ |
倍速機能 | 4Kクリアダイレクトモーション480 |
1V型(インチ)あたりの価格 | \3,236 |
BS 4K | ○ |
110度CS 4K | ○ |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
BS 4K数 | 2 |
110度CS 4K数 | 2 |
地上デジタル数 | 9 |
BSデジタル数 | 3 |
110度CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
自動録画機能 | ○ |
早見再生 | 1.5 倍速 |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
DAZN | ○ |
dTV | ○ |
ひかりTV | ○ |
ひかりTV4K | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Paravi | ○ |
Rakuten TV | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
ホームネットワーク機能 | レグザリンク |
DTCP-IP | ○ |
SeeQVault対応 | ○ |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
USB端子 | 4(タイムシフトマシン専用2/通常録画専用1/汎用1) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
適正視聴距離(目安) | 1 m |
消費電力 | 271 W |
待機時消費電力 | 0.4 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa LINE Clova |
ゲームモード | ○ |
幅x高さx奥行 | 1235x759x236 mm |
重量 | 21.5 kg |
省エネ評価 | ★★★ |
省エネ基準達成率 | 150%(2012年度) |
年間消費電力量 | 175 kWh |
年間電気代 | 4725 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。