「無風感技術」を空気清浄・暖房・除湿運転時にも採用したルームエアコン
★TOSHIBA / 東芝 大清快 RAS-H402DT
商品番号:p000000753417
メーカー:東芝
価格 86,171円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
初期不良対応:不可(詳しくはこちら)
スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに14畳用 |
電源 | 200V エルバー型 |
年度モデル | 2021年モデル |
暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11〜14畳) |
暖房(木造和室目安) | 11畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 |
暖房能力 | 5kW |
低温暖房能力 | 6.8 kW |
暖房消費電力 | 1200W |
冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11〜17畳) |
冷房(木造和室目安) | 11畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 |
冷房能力 | 4kW |
冷房消費電力 | 1150W |
冷房COP | 3.48 |
フィルター自動洗浄 | あり |
空気清浄 | ○ |
自動熱交換器洗浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
除湿 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
スマートフォン対応 | IoLIFE(無料) |
センサー | 温冷熱センサー 明るさ[日あたり]サーチセンサー |
AI自動運転 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 19000 ポイント |
多段階評価 | ★★★★ |
省エネ基準達成率 | 114%(2010年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.6(JIS C 9612:2005) 5.6(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1431kWh(JIS C 9612:2005) 1351kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 36477 円 |
室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行352mm |
室外機サイズ | 幅780(+70)x高さ550x奥行290(+52)mm |
室内機重量 | 15 kg |
室外機重量 | 37 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。