専用のアプリにより、スマートフォンやタブレットPCがエアコンのリモコンに早変わり。家の中でも外出先でも自在にエアコン操作が行えます。
★DAIKIN / ダイキン ルームエアコン CXシリーズ S40YTCXP-W [ホワイト]
商品番号:p000000755395
メーカー:ダイキン
価格 94,749円(税込)
売り切れました
送料:東京都へのお届けなら送料無料(に変更)
送料区分:B
スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに14畳用 |
電源 | 200V エルバー型 |
年度モデル | 2021年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
日本製 | ○ |
冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11〜17畳) |
冷房(木造和室目安) | 11 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17 畳 |
冷房能力 | 4 kW |
冷房消費電力 | 1250 W |
冷房COP | 3.2 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11〜14畳) |
暖房(木造和室目安) | 11 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14 畳 |
暖房能力 | 5 kW |
暖房消費電力 | 1290 W |
暖房COP | 3.88 |
低温暖房能力 | 5.4 kW |
フィルター自動洗浄 | あり |
空気清浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
脱臭 | ○ |
除湿 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
新冷媒R32 | ○ |
省エネ基準達成率 | 102%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5(JIS C 9612:2005) 5(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1603kWh(JIS C 9612:2005) 1513kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 40851 円 |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行267mm |
室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ595x奥行300(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 10.5 kg |
室外機重量 | 37 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。