スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 70 V型(インチ) |
パネル性能 | 4K |
画素数 | 3840x2160 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 ドルビービジョン HLG |
LEDバックライト | 直下型LEDバックライト |
倍速機能 | 480スピード |
1V型(インチ)あたりの価格 | \3,375 |
BS 4K | ○ |
110度CS 4K | ○ |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
BS 4K数 | 2 |
110度CS 4K数 | 2 |
地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 |
110度CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
早見再生 | 1.5 倍速 |
Android TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
DAZN | ○ |
dTV | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Paravi | ○ |
TELASA | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
ホームネットワーク機能 | ○ |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
USB端子 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
視聴距離(目安) | 1.3 m |
消費電力 | 330 W |
待機時消費電力 | 1 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
幅x高さx奥行 | 1564x990x361 mm |
重量 | 43 kg |
省エネ評価 | ★★★ |
省エネ基準達成率 | 156%(2012年度) |
年間消費電力量 | 232 kWh |
年間電気代 | 6264 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。