スペック情報
種類 | 有機ELテレビ |
---|---|
画面サイズ | 65 V型(インチ) |
パネル性能 | 4K |
画素数 | 3840x2160 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 HDR10+ ドルビービジョン HLG |
映像処理エンジン | レグザエンジンZR I |
倍速機能 | 4K倍速パネル |
1V型(インチ)あたりの価格 | \4,846 |
BS 4K | ○ |
110度CS 4K | ○ |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
BS 4K数 | 2 |
110度CS 4K数 | 2 |
地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 |
110度CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
自動録画機能 | ○ |
Android TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
DAZN | ○ |
FOD | ○ |
dTV | ○ |
ひかりTV | ○ |
ひかりTV4K | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Paravi | ○ |
Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 eARC対応 |
USB端子 | 3(録画専用1/汎用2) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
視聴距離(目安) | 1.2 m |
消費電力 | 421 W |
待機時消費電力 | 0.5 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
DOLBY ATMOS | ○ |
実用最大出力 | 72 W |
スピーカー数 | フルレンジ:4個 ツィーター:2個 |
ゲームモード | ○ |
VRR | 対応予定 |
ALLM | ○ |
幅x高さx奥行 | 1449x898x325 mm |
重量 | 27 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。