スペック情報
本体タイプ | 一体型 |
---|---|
カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
モニター | あり |
液晶サイズ | 2.4 型(インチ) |
録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
対応メディア | microSDHC/microSDXCカード(8〜128GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分 |
イベント録画時間 | 前10秒、後20秒(解像度が4Kの場合)/前後20秒(解像度が1440P/1080Pの場合) |
買替補償金制度対象 | ○ |
電源電圧 | 12V |
画素数(フロント) | 記録解像度:最大820万画素 |
最大解像度(フロント) | 3840x2160 |
撮像素子 | 4KカラーCMOS |
画角(フロント) | 最大記録画角:水平130°/垂直70°/対角150° レンズ画角:対角157° |
フレームレート | 23、28コマ/秒 |
画素数(リア) | 記録解像度:最大200万画素 映像素子:200万画素 |
最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | カラーCMOS(STARVIS技術搭載) |
画角(リア) | 最大記録画角:水平130°/垂直70°/対角150° レンズ画角:対角162° |
フレームレート | 27.5コマ/秒 |
駐車監視機能 | オプション |
LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
HDR機能 | ○ |
スーパーキャパシタ | ○ |
タイムラプス機能 | 駐車監視時 |
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 74x62x31 mm |
重量(フロントカメラ) | 128 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 55x25x25 mm |
重量(リアカメラ) | 28 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。