スペック情報
動力 | ガス |
---|---|
ガス種類 | 都市ガス |
設置方法 | 壁掛形(PS標準設置形) |
設置場所 | 屋外 |
エコタイプ | エコジョーズ |
暖房機能 | 浴室暖房乾燥機/床暖房 |
追い焚き機能 | オート |
号数 | 24 号 |
省エネ基準達成率 | 102%(2025年度) |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 12000 ポイント |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
スペック情報
動力 | ガス |
---|---|
ガス種類 | 都市ガス |
設置方法 | 壁掛形(PS標準設置形) |
設置場所 | 屋外 |
エコタイプ | エコジョーズ |
暖房機能 | 浴室暖房乾燥機/床暖房 |
追い焚き機能 | オート |
号数 | 24 号 |
省エネ基準達成率 | 102%(2025年度) |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 12000 ポイント |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。