スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 32 V型(インチ) |
画素数 | 1366x768 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 HLG |
映像処理エンジン | マイクロディミング |
パネル種類 | VAパネル |
バックライト | 直下式LEDバックライト |
1V型(インチ)あたりの価格 | \931 |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
地上デジタル数 | 2 |
BSデジタル数 | 2 |
110度CSデジタル数 | 2 |
録画機能 | 外付けHDD |
Android TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
DAZN | ○ |
FOD | ○ |
dTV | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
HDMI端子 | 2端子 ARC対応 eARC対応 |
USB端子 | 1 |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
消費電力 | 55 W |
待機時消費電力 | 0.3 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
音声実用最大出力 | 10 W |
スピーカー数 | 2個 |
幅x高さx奥行 | 731x491x186 mm |
重量 | 4.4 kg |
多段階評価 | ★★★ |
省エネ基準達成率 | 149%(2012年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
年間消費電力量 | 55 kWh |
年間電気代 | 1485 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。