スペック情報
本体タイプ | ミラー型 |
---|---|
カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
動作温度範囲 | -10℃〜60℃ |
モニター | あり |
液晶サイズ | 10.88 型(インチ) |
録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
対応メディア | microSDカード(8〜128GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分/2分/3分 |
買替補償金制度対象 | ○ |
電源電圧 | 12・24V |
画素数(フロント) | 有効画素数:200万画素 |
最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
撮像素子 | SONY STARVIS CMOSセンサー |
画角(フロント) | 最大記録画角:水平115°/垂直61°/対角136° 視野角(レンズ画角):水平115°/垂直61°/対角136° |
F値 | F1.55 |
フレームレート | 27.5fps |
画素数(リア) | 有効画素数:200万画素 |
最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | CMOSセンサー(LAVISTA搭載) |
画角(リア) | 最大記録画角:水平112°/垂直60°/対角140° 視野角(レンズ画角):水平112°/垂直60°/対角140° |
フレームレート | 25fps |
駐車監視機能 | 標準 |
LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
HDR機能 | ○ |
スーパーキャパシタ | ○ |
車速アラーム機能 | ○ |
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 258x72x20 mm |
重量(フロントカメラ) | 369 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 56x26.5x28 mm |
重量(リアカメラ) | 70 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。