スペック情報
種類 | 4K液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 75 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 |
HDR方式 | HDR10 HDR10+ ADAPTIVE ドルビービジョンIQ HLG |
映像処理エンジン | レグザエンジンZR II |
バックライト | 全面直下LEDバックライト |
倍速機能 | 4K倍速パネル |
1V型(インチ)あたりの価格 | \3,545 |
BS 4K/110度CS 4K | 2 |
地上デジタル | 9 |
BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
自動録画機能 | ○ |
2番組同時録画 | ○ |
早見再生 | 1.5 倍速 |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
Disney+ | ○ |
dTV | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Paravi | ○ |
Rakuten TV | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120P |
USB端子 | 4(タイムシフトマシン専用2/通常録画専用1/汎用1) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
消費電力 | 398 W |
待機時消費電力 | 0.5 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ |
DOLBY ATMOS | ○ |
音声実用最大出力 | 60 W |
スピーカー数 | フルレンジ:4個 ツィーター:2個 トップツィーター:4個 ウーファー:1個 |
幅x高さx奥行 | 1675x1000x367 mm |
重量 | 37 kg |
多段階評価点 | 1.4 |
省エネ基準達成率 | 55%(2026年度) |
年間消費電力量 | 313 kWh |
年間電気代 | 8451 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。