スペック情報
タイプ | 冷凍冷蔵庫 |
---|---|
ドアの開き方 | 右開き |
ドア数 | 5 ドア |
使用人数 | 3 人 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) |
ドア素材 | 鋼板ドア |
日本製 | ○ |
定格内容積 | 470 L |
冷凍室 | 118L <74L> |
冷蔵室 | 243L <188L>うち、まるごとチルド118L/うち、特鮮氷温ルーム13L |
野菜室 | 87L <58L> |
独立製氷室 | 22L <7L> |
真ん中冷凍室 | ○ |
閉め忘れ防止 | ○ |
自動製氷 | ○ |
急速製氷 | ○ |
急速冷凍 | ○ |
チルド室 | ○ |
パーシャル室 | ○ |
野菜の鮮度保持 | 新鮮スリープ野菜室 |
肉・魚の長期保存 | 特鮮氷温ルーム |
ラップなし | ○ |
脱臭 | ○ |
節電モード | ○ |
幅x高さx奥行き | 幅600x高さ1833x奥行701 mm |
質量 | 93 kg |
多段階評価点 | 3.6 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
年間消費電力(50Hz) | 269 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 269 kWh |
年間電気代(50Hz) | 7263 円 |
年間電気代(60Hz) | 7263 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 16000 ポイント |
カラー | ピュアホワイト |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。