スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに18畳用 |
電源 | 200V エルバー型 |
年度モデル | 2023年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房18畳まで (15〜18畳) |
暖房(木造和室目安) | 15畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 18畳 |
暖房能力 | 6.7kW |
低温暖房能力 | 6.5 kW |
暖房消費電力 | 1850W |
暖房COP | 3.62 |
冷房対応畳数(目安) | 冷房23畳まで (15〜23畳) |
冷房(木造和室目安) | 15畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 23畳 |
冷房能力 | 5.6kW |
冷房消費電力 | 2070W |
冷房COP | 2.71 |
フィルター自動お掃除機能 | あり |
空気清浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
除湿 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
新冷媒R32 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★ |
多段階評価点(2027年度) | 1 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) 79%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5(JIS C 9612:2005) 5(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 2244kWh(JIS C 9612:2005) 2118kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 57186 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 11000 ポイント |
室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行265mm |
室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ610x奥行300mm(+42) ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 10.5 kg |
室外機重量 | 39 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。