スペック情報
タイプ | 冷凍冷蔵庫 |
---|---|
ドアの開き方 | フレンチドア(観音開き) |
ドア数 | 6 ドア |
使用人数 | 4 人 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) |
ドア素材 | ガラスドア |
日本製 | ○ |
定格内容積 | 540 L |
冷凍室 | 91L <60L> |
冷蔵室 | 298L <220L>うち、フレッシュゾーン26L |
野菜室 | 103L <72L> |
切り替え室 | 29L <16L> |
独立製氷室 | 19L <5L> |
真ん中野菜室 | ○ |
スマホ連携 | ○ |
タッチパネル(操作) | ○ |
閉め忘れ防止 | ○ |
自動製氷 | ○ |
急速製氷 | ○ |
急速冷凍 | ○ |
解凍モード | ○ |
チルド室 | ○ |
パーシャル室 | ○ |
野菜の鮮度保持 | 真ん中朝どれ野菜室 |
肉・魚の長期保存 | 切れちゃう瞬冷凍 A.I. ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. |
脱臭 | ○ |
除菌 | ○ |
節電モード | ○ |
幅x高さx奥行き | 幅650x高さ1833x奥行699(脚カバー含む:709) mm |
質量 | 118 kg |
多段階評価点 | 3.6 |
省エネ基準達成率 | 104%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
年間消費電力(50Hz) | 276 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 276 kWh |
年間電気代(50Hz) | 7452 円 |
年間電気代(60Hz) | 7452 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 21000 ポイント |
カラー | グレイングレージュ |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。