快適気流や「さらら除湿」「水内部クリーン」など機能が充実したエアコン、FXシリーズの2023年モデル(おもに8畳用)。
★DAIKIN / ダイキン ルームエアコン FXシリーズ S253ATFS-W [ホワイト]
商品番号:p000000826223
メーカー:ダイキン
価格 92,722円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
初期不良対応:不可(詳しくはこちら)
スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに8畳用 |
電源 | 100V 平行型 |
年度モデル | 2023年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
日本製 | ○ |
冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7〜10畳) |
冷房(木造和室目安) | 7畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 10畳 |
冷房能力 | 2.5kW |
冷房消費電力 | 620W |
冷房COP | 4.03 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房8畳まで (6〜8畳) |
暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 8畳 |
暖房能力 | 2.8kW |
低温暖房能力 | 3.4 kW |
暖房消費電力 | 590W |
暖房COP | 4.75 |
フィルター自動お掃除機能 | あり |
空気清浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
除湿 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
新冷媒R32 | ○ |
スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★ |
多段階評価点(2027年度) | 2.1 |
省エネ基準達成率 | 103%(2010年度) 89%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6(JIS C 9612:2005) 5.9(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 835kWh(JIS C 9612:2005) 802kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 21654 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 10000 ポイント |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行272mm |
室外機サイズ | 幅675(+65)x高さ555x奥行284(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 11 kg |
室外機重量 | 25 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。