スペック情報
動力 | ガス |
---|---|
ガス種類 | 都市ガス |
設置方法 | 屋外壁掛形 |
設置場所 | 屋外 |
エコタイプ | エコジョーズ |
追い焚き機能 | フルオート |
号数 | 24 号 |
多段階評価点 | 3.1 |
省エネ基準達成率 | 106%(2025年度) |
年間目安コスト | 年間目安ガス代:64100円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
スペック情報
動力 | ガス |
---|---|
ガス種類 | 都市ガス |
設置方法 | 屋外壁掛形 |
設置場所 | 屋外 |
エコタイプ | エコジョーズ |
追い焚き機能 | フルオート |
号数 | 24 号 |
多段階評価点 | 3.1 |
省エネ基準達成率 | 106%(2025年度) |
年間目安コスト | 年間目安ガス代:64100円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。