スペック情報
本体タイプ | 一体型 |
---|---|
カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
動作温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
モニター | あり |
液晶サイズ | 2 型(インチ) |
録画・録音機能 | 常時録画 G(加速度)センサー録画 手動録画 音声録音(ON/OFF切換え可能) |
対応メディア | microSDカード(16GB〜128GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分 |
イベント録画時間 | 前:5秒、後:15秒 |
電源電圧 | 12・24V |
画素数(フロント) | 記録解像度:207万画素 |
最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
撮像素子 | 1/2.7型 フルカラーCMOSセンサー |
画角(フロント) | 最大記録画角:水平122°/垂直63°/対角150° |
F値 | F1.8 |
フレームレート | 27.5fps |
画素数(リア) | 記録解像度:207万画素 |
最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | 1/2.7型 フルカラーCMOSセンサー |
画角(リア) | 最大記録画角:水平126°/垂直63°/対角150° |
F値 | F1.8 |
フレームレート | 27.5fps |
駐車監視機能 | オプション |
LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ |
ノイズ軽減対応 | ○ |
HDR機能 | ○ |
スーパーキャパシタ | ○ |
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 60.8x54.2x33.1 mm |
重量(フロントカメラ) | 72 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 60x25x28.6 mm |
重量(リアカメラ) | 26 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。