スペック情報
OS種類 | ColorOS 13(Android 13ベース) |
---|---|
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 256GB |
メモリ容量 | 8GB |
CPU | MediaTek Dimensity 9000 |
コア数 | 8コア (オクタコア) |
CPUスコア | 未調査 |
急速充電対応 | ○ |
GPS | ○ |
本体インターフェイス | USB Type-C |
生体認証 | 顔認証 |
バッテリー性能 | 9510mAh ビデオ再生:12.4時間 |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー 地磁気センサー 重力センサー 色温度センサー |
その他機能 | Google Play対応 |
画面サイズ | 11.6 インチ |
画面種類 | 液晶 |
画面解像度 | 2800x2000 |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth5.3 |
背面カメラ | ○ |
背面カメラ画素数 | 1300 万画素 |
前面カメラ | ○ |
前面カメラ画像数 | 800 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ |
Dolby Atmos | ○ |
重量 | 552 g |
幅x高さx奥行 | 259x6.6x190 mm |
カラー | グレー |
※OS搭載の製品について:
メーカー出荷時期によってOSのバージョンが変更されている場合があります。バージョンについてお答えすることはできません。
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。