スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに10畳用 |
電源 | 100V アイエル型 |
外気温 | 50 ℃対応 |
年度モデル | 2024年モデル |
販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | ○ |
冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8〜12畳) |
冷房(木造和室目安) | 8畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 |
冷房能力 | 2.8kW |
冷房消費電力 | 550W |
冷房COP | 5.09 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房10畳まで (8〜10畳) |
暖房(木造和室目安) | 8畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 10畳 |
暖房能力 | 3.6kW |
低温暖房能力 | 5.8 kW |
暖房消費電力 | 660W |
暖房COP | 5.45 |
フィルター自動お掃除機能 | あり |
空気清浄 | ○ |
室内換気 | ○ |
自動熱交換器洗浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
脱臭 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
除湿 | ○ |
加湿 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
センサー | 人・床・壁センサー |
AI自動運転 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ |
スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★★★ |
多段階評価点(2027年度) | 3.4 |
省エネ基準達成率 | 117%(2010年度) 103%(2027年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.8(JIS C 9612:2005) 6.8(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 825kWh(JIS C 9612:2005) 779kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 21033 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 18000 ポイント |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行370mm |
室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ713x奥行300(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 16 kg |
室外機重量 | 46 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。