スペック情報
タイプ | 冷凍冷蔵庫 |
---|---|
ドアの開き方 | フレンチドア(観音開き) |
ドア数 | 6 ドア |
使用人数 | 3 人 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) |
ドア素材 | メタルドア |
定格内容積 | 457 L |
冷凍室 | 115L <68L> |
冷蔵室 | 240L <177L>うち、チルドルーム17L |
野菜室 | 82L <48L> |
独立製氷室 | 20L <5L> |
幅x高さx奥行き | 幅650x高さ1838x奥行630(ハンドル・調節脚部カバー含む:637) mm |
質量 | 90 kg |
自動製氷 | ○ |
急速製氷 | ○ |
急速冷凍 | ○ |
多段階評価点 | 3.7 |
省エネ基準達成率 | 101%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
年間消費電力(50Hz) | 263 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 263 kWh |
年間電気代(50Hz) | 7101 円 |
年間電気代(60Hz) | 7101 円 |
カラー | ラスティックホワイト |
真ん中野菜室 | ○ |
スマホ連携 | ○ |
音声対話 | ○ |
閉め忘れ防止 | ○ |
脱臭 | ○ |
除菌 | ○ |
節電モード | ○ |
チルド室 | ○ |
野菜の鮮度保持 | 雪下シャキット野菜室 |
肉・魚の長期保存 | うるおいチルド |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 16000 ポイント |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。