★DAIKIN / ダイキン S254ATES-W [ホワイト]
商品番号:p000000866880
メーカー:ダイキン
価格 64,046円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
初期不良対応:不可(詳しくはこちら)
スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに8畳用 |
電源 | 100V 平行型 |
外気温 | 50 ℃対応 |
年度モデル | 2024年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7〜10畳) |
冷房(木造和室目安) | 7畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 10畳 |
冷房能力 | 2.5kW |
冷房消費電力 | 720W |
冷房COP | 3.47 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房8畳まで (6〜8畳) |
暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 8畳 |
暖房能力 | 2.8kW |
低温暖房能力 | 3 kW |
暖房消費電力 | 635W |
暖房COP | 4.41 |
フィルター自動お掃除機能 | なし |
空気清浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★ |
多段階評価点(2027年度) | 2 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) 87%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2005) 5.8(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 864kWh(JIS C 9612:2005) 815kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 22005 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 10000 ポイント |
室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行255mm |
室外機サイズ | 幅675(+65)x高さ550x奥行284(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 8.5 kg |
室外機重量 | 20 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。