★DAIKIN / ダイキン S404ATEP-W [ホワイト]
商品番号:p000000866889
メーカー:ダイキン
価格 94,003円(税込)
売り切れました
送料:東京都へのお届けなら送料無料(に変更)
送料区分:B
初期不良対応:不可(詳しくはこちら)
スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに14畳用 |
電源 | 200V エルバー型 |
年度モデル | 2024年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11〜17畳) |
冷房(木造和室目安) | 11畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 |
冷房能力 | 4kW |
冷房消費電力 | 1370W |
冷房COP | 2.92 |
暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11〜14畳) |
暖房(木造和室目安) | 11畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 |
暖房能力 | 5kW |
低温暖房能力 | 5.3 kW |
暖房消費電力 | 1410W |
暖房COP | 3.55 |
フィルター自動お掃除機能 | なし |
空気清浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★ |
多段階評価点(2027年度) | 1 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) 74%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2005) 4.9(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1636kWh(JIS C 9612:2005) 1544kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 41688 円 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 11000 ポイント |
室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行255mm |
室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ610x奥行300(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 9 kg |
室外機重量 | 35 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。