スペック情報
種類 | フルハイビジョン液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 32 V型(インチ) |
画素数 | 1920x1080 |
パネル種類 | IPSパネル |
映像処理エンジン | HI-VIEWエンジン2K |
バックライト | 直下型LEDバックライト |
1V型(インチ)あたりの価格 | \910 |
地上デジタル | 2 |
BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
録画機能 | 外付けHDD |
早見再生 | 1.3 倍速 |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
Disney+ | ○ |
DAZN | ○ |
FOD | ○ |
ABEMA | ○ |
TVer | ○ |
Lemino | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Rakuten TV | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
ホームネットワーク機能 | ○ |
DTCP-IP | ○ |
スマホ連携 | AnyviewCast AirPlay 2 |
スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
HDMI端子 | 2端子 ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、ALLM |
USB端子 | 1(録画用)1(AV周辺用) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
視聴距離(目安) | 1.1 m |
消費電力 | 60 W |
待機時消費電力 | 0.5 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ |
スピーカー数 | フルレンジ×2 |
幅x高さx奥行 | 721x472x159 mm |
重量 | 3.9 kg |
多段階評価点 | 3.5 |
省エネ基準達成率 | 121%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
年間消費電力量 | 60 kWh |
年間電気代 | 1620 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。