スペック情報
OS種類 | Android 13 |
---|---|
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 128GB |
メモリ容量 | 6GB |
CPU | MT8788 2GHz+2GHz |
コア数 | 8 コア |
CPUスコア | 未調査 |
本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
本体インターフェイス | USB Type-C |
バッテリー性能 | 9200mAh |
画面サイズ | 15.6 インチ |
画面解像度 | 1920x1200 |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth5.0 |
背面カメラ | ○ |
背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
前面カメラ | ○ |
前面カメラ画像数 | 800 万画素 |
イヤホン端子 | ○ |
重量 | 1180 g |
幅x高さx奥行 | 366x10x224 mm |
カラー | ブラック系 |
※OS搭載の製品について:
メーカー出荷時期によってOSのバージョンが変更されている場合があります。バージョンについてお答えすることはできません。
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。