スペック情報
種類 | 4K液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 85 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 |
HDR方式 | HDR10 HDR10+ ドルビービジョン ドルビービジョンGaming HLG |
映像処理エンジン | AIPQエンジン III |
バックライト | 直下式LEDバックライト |
量子ドット | ○ |
画面分割(2画面機能) | ○ |
倍速機能 | 倍速駆動 120Hz対応 |
1V型(インチ)あたりの価格 | \3,004 |
BS 4K/110度CS 4K | 2 |
地上デジタル | 2 |
BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
録画機能 | 外付けHDD |
Google TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
Disney+ | ○ |
FOD | ○ |
ABEMA | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
TELASA | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
スマホ連携 | AirPlay 2 クロームキャスト |
スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
HDMI端子 | 3端子 ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K144Hz |
USB端子 | 2 |
LAN端子 | 1 |
視聴距離(目安) | 1.5 m |
消費電力 | 410 W |
待機時消費電力 | 0.5 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ |
Dolby Atmos | ○ |
音声実用最大出力 | 50 W |
幅x高さx奥行 | 1890x1155x374 mm |
重量 | 35.8 kg |
多段階評価点 | 2 |
省エネ基準達成率 | 71%(2026年度) |
年間消費電力量 | 290 kWh |
年間電気代 | 7830 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。