スペック情報
測定範囲 | 5〜730m/6〜800yd. |
---|---|
測定精度(誤差範囲) | ±1m/yd.(100m/yd.未満) ±2m/yd.(100m/yd.以上) |
高低差計測機能 | ○ |
高低差計測機能切替 | ○ |
防塵・防水 | IPX4相当 |
倍率 | 6倍 |
対物レンズ有効径 | 20 mm |
実視界 | 6 ° |
ひとみ径 | 3.3 mm |
アイレリーフ | 16.7 mm |
電源 | CR2リチウム電池×1本(DC3V) |
幅x高さx長さ | 37x73x91 mm |
重量 | 130 g |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。