スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 65 インチ |
画素数 | 3840x2160 |
倍速液晶 | DIAMOND Scan 240 |
HDR | 対応 |
HDR方式 | HDR10 |
LEDバックライト | レーザーバックライト |
4K | ○ |
フルハイビジョン | ○ |
3Dテレビ | ○ |
1インチあたりの価格 | \8,230 |
地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 |
CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 内蔵HDD(2TB) 外付けHDD |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
USB端子 | 1(外付けHDD対応) |
有線LAN | ○ |
DLNA | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
アクトビラ | ○ |
カードスロット | SD/SDHC |
消費電力 | 364 W |
待機時消費電力 | 0.2 W |
幅x高さx奥行 | 1697x930x402 mm |
重量 | 49.9 kg |
省エネ評価 | ★★ |
省エネ基準達成率 | 100%(2012年度) |
年間消費電力量 | 342 kWh |
年間電気代 | 9234 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。