スペック情報
キャリア | SIMフリー |
---|---|
販売時期 | 2016年冬モデル |
OS種類 | Android 7.0 |
最大待受時間 | WCDMA:約670時間 LTE-FDD:約531時間 |
CPU | Huawei Kirin 655 |
CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ | ROM 16GB RAM 3GB |
インターフェース | microUSB |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード |
外部メモリ最大容量 | 128 GB |
バッテリー容量 | 3000 mAh |
画面サイズ | 5.2 インチ |
画面解像度 | 1920x1080 |
パネル種類 | IPS液晶 |
下り最大データ通信速度 | LTE:150Mbps |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 BLE |
テザリング対応 | ○ |
LTE対応 | ○ |
無線LAN規格 | 802.11 b/g/n |
撮影用フラッシュ | ○ |
GPS機能 | ○ |
認証機能 | 指紋認証 |
センサー | 加速度/コンパス/環境光/近接 |
デュアルSIM | ○ |
SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM) |
幅x高さx厚み | 72.94x147.2x7.6 mm |
重量 | 147 g |
カラー | ホワイト |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。