スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
電源 | 100V アイエル型 |
冷房(木造和室目安) | 10 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 15 畳 |
暖房(木造和室目安) | 9 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 12 畳 |
冷房能力 | 3.6 kW |
暖房能力 | 4.2 kW |
冷房消費電力 | 825 W |
暖房消費電力 | 825 W |
冷房COP | 4.36 |
暖房COP | 5.09 |
低温暖房能力 | 6 kW |
フィルター自動洗浄 | あり |
空気清浄 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
センサー | 人・床温度センサー |
AI自動運転 | ○ |
自動熱交換器洗浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
加湿 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
脱臭 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
音声ガイド | ○ |
省エネ基準達成率 | 132%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.5(JIS C 9612:2005) 6.5(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1110kWh(JIS C 9612:2005) 1048kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 28296 円 |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行370mm |
室外機サイズ | 幅850(+74)x高さ729x奥行320(+66)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 16 kg |
室外機重量 | 44 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。