★ASUS Vivobook X1405VA-LY127W [インディーブラック] (Core i9 13900H/16GBメモリ/1TB SSD/14型/WPS Office 2 Standard)
商品番号:p003000025267
メーカー:ASUS
価格 114,766円(税込)
売り切れました
送料無料(沖縄・一部離島を除く)
基本スペック | |||
---|---|---|---|
CPU | 第13世代 インテル Core i9 13900H(Raptor Lake) 14コア | 画面サイズ | 14 型(インチ) |
画面種類 | TFTカラー液晶 | 解像度 | WUXGA (1920x1200) |
リフレッシュレート | アスペクト比 | 16:10 | |
ワイド画面 | ○ | タッチパネル | |
2in1タイプ | 表面処理 | ノングレア(非光沢) | |
メモリ容量 | 16GB | メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | 1(0) | ストレージ容量 | SSD:1TB |
HDD回転数 | ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | ||
詳細スペック | |||
OS | Windows 11 Home 64bit | Office詳細 | WPS Office 2 Standard Edition |
ドライブ規格 | 駆動時間 | JEITA Ver2.0:7.7時間 | |
インターフェース | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx1 | インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | USB PD | ||
ファンレス | 生体認証 | 指紋認証 | |
センサー | BTO対応 | ||
その他 | Webカメラ(92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード | ||
ネットワーク | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | LAN | ||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 1.6 kg | 幅x高さx奥行 | 317.1x20.15x221.98 mm |
エコマーク | |||
エコマーク | 認定番号 | ||
カラー | |||
カラー | インディーブラック | ||
各種ベンチマーク | |||
PassMark (CPUスコア) | 29352 | CrossMark (CPUスコア) | 2095 |
3DMark (TimeSpyスコア) |